جدول المحتويات

تعتبر أسعار الصرف البنك الأهلي الكويتي 2023 من بين المعلومات التي يجب على عملاء البنوك في دولة الكويت الرجوع إليها من وقت لآخر ، التعرف على أخبار الدينار الكويتي ومقدار قيمته بعملات أخرى من دول مختلفة أو العكس ، لذلك في هذا المقال سوف نلقي نظرة على Wiki Kuwait أسعار الصرف بالتفصيل في البنك الأهلي الكويتي.

أسعار الصرف البنك الأهلي الكويتي 2023

يمكن لعملاء البنك الأهلي الكويتي الاطلاع على أسعار الصرف باستخدام الجدول أدناه: [1]

اسم العملة تحويل الشراء تحويل بيع شراء نقدا بيع نقدا
الدولار الأمريكي 0.30645 0.30930 0.30420 0.31030
اليورو 0.31598 0.32769 0.31498 0.32424
الجنيه الاسترليني 0.36828 0.38076 0.36691 0.37731
فرنك سويسري 0.32165 0.33319 0.00000 0.00000
الين الياباني 0.00220 0.00226 0.00000 0.00000
الجنيه الاسترليني 0.20440 0.21206 0.00000 0.00000
الدولار الكندي 0.22775 0.23449 0.00000 0.00000
دولار سينغافوري 0.22217 0.22606 0.00000 0.00000
الروبية الهندية 0.00367 0.00387 0.00000 0.00000
الريال السعودي 0.08064 0.08273 0.00000 0.00000
دينار بحريني 0.80409 0.82474 0.00000 0.00000
درهم إماراتي 0.08279 0.08475 0.00000 0.00000
ريال قطري 0.07982 0.08504 0.00000 0.00000
الريال العماني 0.79042 0.81026 0.00000 0.00000
الجنيه المصري 0.01182 0.01293 0.00000 0.00000
دينار أردني 0.43135 0.43915 0.00000 0.00000

أخيرًا ، قدمنا أسعار الصرف البنك الأهلي الكويتي 2023 يتيح ذلك للعميل تحويل العملة من قيمتها الأصلية إلى قيمة أخرى بعملة بلد آخر.