المحتويات
تم تحديد الدرجات المالية في سلطنة عمان بالمرسوم السلطاني رقم 78 لسنة 2013 م ، واستمر العمل بهذا المرسوم دون انقطاع حتى يومنا هذا ، وبهذا المرسوم رواتب جميع موظفي القطاع العام داخل السلطنة ، جميع البدلات والبدلات التي يحق لهم الحصول عليها ، والموقع فكرةي ، عمان على استعداد لتقديم العديد من التفاصيل حول الدرجات المالية للموظفين فيها.
الرواتب في عمان
تعمل سلطنة عمان على إصدار العديد من القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية أجور العاملين في القطاعين العام والخاص. المواطنون والمقيمون على حد سواء ، حيث يتم تحديد رواتب العاملين في القطاع العام في مخطط التصنيف المالي ، حيث تفرض وزارة العمل العديد من الضوابط على رواتب القطاع الخاص من خلال برنامج حماية الأجور ، والذي يهدف إلى حماية أجور القوى العاملة في القطاع الخاص.[1]
أنظر أيضا: وزارة القوى العاملة ، سلطنة عمان ، الخدمات الإلكترونية
ما هي الدرجات المالية في عمان 2022
صدر في سلطنة عمان قرار موحد بشأن جدول الدرجات العلمية والرواتب في عام 2013 م ولا يزال هذا القرار ساري المفعول ، وتنقسم درجات موظفي الحكومة إلى ثمانية عشر (18) درجة وفقًا لهذا المرسوم على النحو التالي:[2]
درجة | قيمة الراتب مع البدلات والمكافآت |
الدرجة الأولى | 3860 ريال عماني |
الصف الثاني | 3،040 ريال عماني |
الدرجة الثالثة | 2440 ريال عماني |
الدرجة الرابعة | 2،110 ريال عماني |
الدرجة الخامسة | 1850 ريال عماني |
الدرجة السادسة | 1،680 ريال عماني |
الدرجة السابعة | 1،510 ريال عماني |
الدرجة الثامنة | 1،355 ريال عماني |
الدرجة التاسعة | 1050 ريال عماني |
الدرجة العاشرة | 925 ريال عماني |
الدرجة الحادية عشرة | 800 ريال عماني |
الدرجة الثانية عشرة | 678 ريال عماني |
الدرجة الثالثة عشرة | 598 ريال عماني |
الدرجة الرابعة عشرة | 548 ريال عماني |
الدرجة الخامسة عشرة | 507 ريال عماني |
الدرجة السادسة عشرة | 467 ريال عماني |
الدرجة السابعة عشرة | 417 ريال عماني |
الدرجة الثامنة عشرة | 386 ريال عماني |
جدول الترتيب المالي في سلطنة عمان 2022
يمكنك الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة رواتب موظفي الحكومة في سلطنة عمان لعام 2022 م حسب رتبهم.
درجة | راتب اساسي | القيمة الإجمالية للمكافآت | إجمالي قيمة الراتب |
الدرجة الأولى | 2600 ريال عماني | 1260 ريال عماني | 3860 ريال عماني |
الصف الثاني | 1950 ريال عماني | 1090 ريال عماني | 3،040 ريال عماني |
الدرجة الثالثة | 1500 ريال عماني | 940 ريال عماني | 2440 ريال عماني |
الدرجة الرابعة | 1260 ريال عماني | 850 ريال عماني | 2،110 ريال عماني |
الدرجة الخامسة | 1.080 ريال عماني | 770 ريال عماني | 1850 ريال عماني |
الدرجة السادسة | 950 ريال عماني | 730 ريال عماني | 1،680 ريال عماني |
الدرجة السابعة | 830 ريال عماني | 680 ريال عماني | 1،510 ريال عماني |
الدرجة الثامنة | 730 ريال عماني | 625 ريال عماني | 1،355 ريال عماني |
الدرجة التاسعة | 550 ريال عماني | 500 ريال عماني | 1050 ريال عماني |
الدرجة العاشرة | 460 ريال عماني | 465 ريال عماني | 925 ريال عماني |
الدرجة الحادية عشرة | 400 ريال عماني | 400 ريال عماني | 800 ريال عماني |
الدرجة الثانية عشرة | 360 ريال عماني | 318 ريال عماني | 678 ريال عماني |
الدرجة الثالثة عشرة | 310 ريال عماني | 288 ريال عماني | 598 ريال عماني |
الدرجة الرابعة عشرة | 270 ريال عماني | 278 ريال عماني | 548 ريال عماني |
الدرجة الخامسة عشرة | 250 ريال عماني | 257 ريال عماني | 507 ريال عماني |
الدرجة السادسة عشرة | 230 ريال عماني | 237 ريال عماني | 467 ريال عماني |
الدرجة السابعة عشرة | 200 ريال عماني | 217 ريال عماني | 417 ريال عماني |
الدرجة الثامنة عشرة | 170 ريال عماني | 216 ريال عماني | 386 ريال عماني |
جدول رواتب مفصل في سلطنة عمان 2022
يحتوي الجدول أدناه على رواتب العاملين في القطاع العام في سلطنة عمان لعام 2022 م ، بجميع البدلات والبدلات ، حسب سلم رواتب موظفي الخدمة المدنية المجمع.
درجة | راتب اساسي | مكافأة دورية | المساعدة في الإسكان | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل الانتقال | بدل غلاء المعيشة |
الدرجة الأولى | 2600 ريال | 80 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 40 ريالا | 40 ريالا | 390 ريال | 50 ريالا |
الصف الثاني | 1،950 ريال | 60 ريال | 550 ريال | 60 ريال | 40 ريالا | 40 ريالا | 290 ريال | 50 ريالا |
الدرجة الثالثة | 1500 ريال | 40 ريالا | 500 ريال | 55 ريالا | 35 ريالا | 35 ريالا | 225 ريال | 50 ريالا |
الدرجة الرابعة | 1260 ريال | 40 ريالا | 450 ريال | 50 ريالا | 35 ريالا | 35 ريالا | 190 ريال | 50 ريالا |
الدرجة الخامسة | 1،080 ريال | 25 ريالا | 425 ريال | 50 ريالا | 30 ريالا | 30 ريالا | 160 ريال | 50 ريالا |
الدرجة السادسة | 950 ريال | 20 ريالا | 400 ريال | 45 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 145 ريالا | 60 ريال |
الدرجة السابعة | 830 ريال | 20 ريالا | 375 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 30 ريالا | 125 ريالا | 60 ريال |
الدرجة الثامنة | 730 ريال | 15 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 25 ريالا | 25 ريالا | 110 ريال | 60 ريال |
الدرجة التاسعة | 550 ريال | 15 ريال | 275 ريال | 30 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 80 ريال | 60 ريال |
الدرجة العاشرة | 460 ريال | 15 ريال | 250 ريال | 30 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 70 ريال | 60 ريال |
الدرجة الحادية عشرة | 400 ريال | 15 ريال | 180 ريال | 25 ريالا | 20 ريالا | 20 ريالا | 60 ريال | 80 ريال |
الدرجة الثانية عشرة | 360 ريال | 8 ريالات | 120 ريال | 25 ريالا | 15 ريال | 15 ريال | 55 ريالا | 80 ريال |
الدرجة الثالثة عشرة | 310 ريال | 8 ريالات | 100 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 15 ريال | 50 ريالا | 80 ريال |
الدرجة الرابعة عشرة | 270 ريال | 8 ريالات | 100 ريال | 20 ريالا | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريالا | 90 ريالا |
الدرجة الخامسة عشرة | 250 ريال | 7 ريالات | 80 ريال | 20 ريالا | 10 ريال | 10 ريال | 40 ريالا | 90 ريالا |
الدرجة السادسة عشرة | 230 ريال | 6 ريالات | 80 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
الدرجة السابعة عشرة | 200 ريال | 6 ريالات | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
الدرجة الثامنة عشرة | 170 ريال | 5 ريالات | 60 ريال | 10 ريال | 6 ريالات | 5 ريالات | 30 ريالا | 100 ريال |
قيمة المكافأة السنوية في سلطنة عمان 2022
تبدأ قيمة المكافأة السنوية الدورية لموظفي سلطنة عمان في عام 2022 م من 5 ريالات في السنة للصف الثامن عشر وتصل إلى 80 ريالاً سنوياً للفئة الأولى ، وتفاصيل قيمة المكافأة السنوية أدناه. للموظفين
درجة | المكافأة الدورية السنوية |
أولاً | 80 ريال عماني |
ثانيا | 60 ريال عماني |
الثالث | 40 ريال عماني |
الرابعة | 40 ريال عماني |
الخامس | 25 ريال عماني |
السادس | 20 ريال عماني |
السابع | 20 ريال عماني |
ثامن | 15 ريال عماني |
تاسع | 15 ريال عماني |
العاشر | 15 ريال عماني |
أحد عشر | 15 ريال عماني |
الثاني عشر | 8 ريالات عمانية |
الثالث عشر | 8 ريالات عمانية |
اربعة عشر | 8 ريالات عمانية |
خمسة عشر | 7 ريالات عمانية |
ستة عشر | 6 ريالات عمانية |
سبعة عشر | 6 ريالات عمانية |
ثمانية عشر | 5 ريالات عمانية |
جدول رواتب أطباء سلطنة عمان وزارة الصحة 2022
يحتوي الجدول أدناه على تفاصيل رواتب الأطباء في وزارة الصحة العمانية لعام 2022.
درجة | دور | راتب اساسي | المساعدة في الإسكان | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | مكافأة دورية | كامل الراتب |
أولاً | طبيب استشاري أول | 2700 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريالا | 50 ريالا | 300 ريال | 1000 ريال | 100 ريال | 4،920 ريال |
ثانيا | طبيب استشاري | 2300 ريال | 600 ريال | 120 ريال | 50 ريالا | 50 ريالا | 300 ريال | 800 ريال | 100 ريال | 4320 ريال |
الثالث | طبيب متخصص أول | 1900 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 250 ريال | 500 ريال | 80 ريال | 3380 ريال |
الرابعة | متخصص | 1،550 ريال | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 350 ريال | 70 ريال | 2،640 ريال |
الخامس | طبيب متخصص ب | 1،350 ريال | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 300 ريال | 50 ريالا | 2370 ريالا |
السادس | متخصص | 1200 ريال | 400 ريال | 50 ريالا | 40 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 250 ريال | 50 ريالا | 2،170 ريال |
السابع | طبيب كبير | 1،080 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريالا | 1875 ريال |
السابع | طبيب مساعد أول | 1،080 ريال | 350 ريال | 40 ريالا | 30 ريالا | 15 ريال | 120 ريال | 200 ريال | 40 ريالا | 1875 ريال |
ثامن | طبيب عام | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريالا | 30 ريالا | 1،591 ريال |
ثامن | مساعد الطبيب | 990 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 150 ريالا | 30 ريالا | 1،591 ريال |
تاسع | طبيب عام | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1411 ريال |
تاسع | مساعد الطبيب | 900 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 60 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1411 ريال |
العاشر | دكتور ممتاز | 670 ريال | 225 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | – | 60 ريال | 50 ريالا | – | 1،061 ريال |
انظر أيضاً: قانون التقاعد الجديد 2021 في سلطنة عمان
جدول رواتب الممرضات في سلطنة عمان 2022
يمكنك مراجعة الجدول أدناه للتعرف على تفاصيل رواتب 2022 للموظفين في سلطنة عمان.
درجة | راتب اساسي | المساعدة في الإسكان | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | بدل النقل | البدل المهني | مكافأة دورية | كامل الراتب |
ألف وواحد | 2600 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 90 ريالا | 4،070 ريال |
ب | 2100 ريال | 600 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 70 ريال | 3550 ريال |
أولاً | 1،610 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 40 ريالا | 300 ريال | 350 ريال | 60 ريال | 2،950 ريال |
ثانيا | 1360 ريال | 500 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 200 ريال | 300 ريال | 50 ريالا | 2،530 ريال |
الثالث | 1،190 ريال | 450 ريال | 60 ريال | 30 ريالا | 30 ريالا | 150 ريالا | 250 ريال | 40 ريالا | 2،200 ريال |
الرابعة | 1030 ريال | 412 ريال | 50 ريالا | 25 ريالا | 15 ريال | 150 ريالا | 200 ريال | 40 ريالا | 1922 ريال |
الخامس | 930 ريال | 412 ريال | 50 ريالا | 25 ريالا | 15 ريال | 150 ريالا | 150 ريالا | 30 ريالا | 1762 ريال |
السادس | 810 ريال | 312 ريال | 40 ريالا | 20 ريالا | 15 ريال | 100 ريال | 100 ريال | 30 ريالا | 1427 ريال |
السابع | 700 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 75 ريال | 75 ريال | 20 ريالا | 1،253 ريال |
ثامن | 555 ريال | 312 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | 15 ريال | 65 ريال | 75 ريال | 20 ريالا | 1،098 ريال |
تاسع | 465 ريال | 250 ريال | 36 ريال | 20 ريالا | – | 65 ريال | 65 ريال | 20 ريالا | 921 ريال |
العاشر | 395 ريال | 225 ريال | 30 ريالا | 15 ريال | – | 50 ريالا | 50 ريالا | 10 ريال | 775 ريال |
ما هو الحد الأدنى للأجور لعمان 2022؟
وبحسب نظام حماية الأجور الحالي ، يجب ألا تقل أجور العمال في سلطنة عمان عن خمسة وعشرين ومائتين 225 ريالاً ، كما يحصل العامل على مكافآت دورية لا تقل عن مائة ريال بالإضافة إلى راتبه. . الراتب الأساسي هو أيضا أساسي لجميع المواطنين بغض النظر عن الحاكم أو الرتبة أو الوظيفة بشرط ألا تقل نسبة المكافأة عن 3٪ من الراتب.
يرغب العديد من العاملين في القطاع العام في معرفة التصنيفات المالية في سلطنة عمان حسب الجدول الزمني المعمول به في عام 2022 م. المكان الذي صدر فيه الأمر الملكي عام 2013 م بتحديد أجور وبدلات وبدلات الموظفين وحتى هذا الوقت استمر العمل دون تغيير ويبدأ رواتب الموظفين من 386 ريالاً حسب الجدول المذكور أعلاه ، ثم يرتفع حتى يقترب من 4000 ريال للدرجة الأولى.