جدول ال فكرة
تشكيلة بولندا ضد فرنسا مونديال 2022 يخوض المنتخب البولندي اليوم دور الـ16 بعد غياب عشرين عاما عن أجواء المونديال ، ويعتبر النجم ليفاندوفسكي أبرز لاعب في المنتخب البولندي. سنتحدث عن الفريق الذي سيلعب في اللعبة اليوم على صفحة المحتوى وسنقدم أيضًا بعض المعلومات عنهم.
تشكيلة بولندا ضد فرنسا كأس العالم 2022
يعتبر النجم ليفاندوفسكي أبرز لاعب في المنتخب البولندي وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة الليلة. فيما يلي القائمة التي سيختار منها المدرب البولندي باقي اللاعبين:[1]
حارس | ووجسيتش سزيسني | 18 أبريل 1990 (32 عامًا) | 66 | 0 | يوفنتوس |
حارس | لوك سكوربسكي | 5 مايو 1991 (31 عامًا) | 7 | 0 | بولونيا |
حارس | كميل جرابارا | 8 يناير 1999 (سن 23) | 1 | 0 | كوبنهاغن |
دفاع | كميل جليك | 3 فبراير 1988 (34 عامًا) | 98 | 6 | خير |
دفاع | بارتوش بيريشينسكي | 12 يوليو 1992 (30 عامًا) | 45 | 0 | سامدوريا |
دفاع | جان بدناريك | 12 أبريل 1996 (26 عامًا) | 44 | 1 | استون فيلا |
دفاع | آرثر ليندرزيك | 4 نوفمبر 1987 (35 عامًا) | 40 | 3 | ليجيا وارسو |
دفاع | ماتي كاش | 7 أغسطس 1997 (سن 25) | 7 | 1 | استون فيلا |
دفاع | نيكولا زالفسكي | 23 يناير 2002 (بعمر 20) | 7 | 0 | روما |
دفاع | جاكوب كوير | 15 فبراير 2000 (22 عامًا) | 4 | 0 | تخصص |
دفاع | روبرت الجوزاء | 4 يونيو 1998 (سن 24) | 4 | 0 | اوجسبيرغ |
دفاع | ماتوز ويتيسكا | 11 فبراير 1997 (سن 25) | 1 | 0 | كليرمونت فوت |
المركز | جيجوش كريشوفياك | 29 يناير 1990 (32 عامًا) | 93 | 5 | شاب |
المركز | كميل جروتشيتسكي | 8 يونيو 1988 (34 عامًا) | 86 | 17 | بوغون شين |
المركز | بيتر سيلينسكي | 20 مايو 1994 (سن 28) | 74 | 9 | نابولي |
المركز | برزيميسلاف فرانكوفسكي | 12 أبريل 1995 (سن 27) | 25 | 1 | حربة |
المركز | سيباستيان زيمانسكي | 10 مايو 1999 (سن 23) | 17 | 1 | فينورد |
المركز | داميان زيمانسكي | 16 يونيو 1995 (سن 27) | الثامن | 1 | آيك أثينا |
المركز | شمعون زوركوفسكي | 25 سبتمبر 1997 (سن 25) | 6 | 0 | فلورنسا |
المركز | كريستيان بيليك | 4 يناير 1998 (سن 24) | 5 | 0 | مدينة برمنغهام |
المركز | جاكوب كامينسكي | 5 يونيو 2002 (20 عامًا) | 3 | 1 | فولفسبورج |
المركز | ميشيل سكوراس | 15 فبراير 2000 (22 عامًا) | 1 | 0 | يطرح |
الهجمات | روبرت ليفاندوفسكي | 21 أغسطس 1988 (34 عامًا) | 134 | 76 | برشلونة (كابتن الفريق) |
الهجمات | أركاديوش مليك | 28 فبراير 1994 (سن 28) | 63 | 16 | يوفنتوس |
الهجمات | كرزيستوف بيونيك | 1 يوليو 1995 (سن 27) | 24 | 10 | ساليرنيتانا |
الهجمات | كارول سودرسكي | 23 يناير 1997 (25 عامًا) | 17 | الثامن | شارلوت |
هنا ينتهي مقالنا حيث ذكرنا تشكيلة بولندا ضد فرنسا في مونديال 2022 وراجعنا أيضًا أهم المعلومات عن منتخب بولندا في هذه المباراة.