جدول ال فكرة
مواعيد الإفطار في رمضان 2022 الإمارات سوف نستعرضها لكم من خلال هذا المقال منا ، ويأتي هذا السؤال على صلة بقدوم شهر رمضان المبارك لعام 2022 م حيث يعتبر موعد الإفطار هو موعد نهاية شهر رمضان المبارك. الصوم مع بداية صلاة المغرب. الإمارات تفحص هلال رمضان يوم الجمعة الذي يوافق الأول. اعتبارًا من أبريل 2022 م إليك مواعيد وساعات الإفطار في رمضان لعام 2022 في الإمارات العربية المتحدة.
أوقات الإفطار في رمضان 2022 الإمارات
يتم تحديد مواعيد الإفطار في شهر رمضان لعام 2022 م في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على الجدول المعتمد لتحديد أوقات الصلوات الخمس ووقت الإفطار والإمساك ووقت الإفطار في الإمارات. وقت صلاة المغرب.
وقت الافطار | ||
1 | 04/03/2022 | 6:45 مساءً |
2 | 04/04/2022 | 6:46 مساءً |
3 | 05.04.2022 | 6:46 مساءً |
4 | 04/06/2022 | 6:46 مساءً |
5 | 07.04.2022 | 6:47 مساءً |
6 | 04/08/2022 | 6:47 مساءً |
7 | 04/09/2022 | 6:48 مساءً |
الثامن | 10 أبريل 2022 | 6:48 مساءً |
9 | 11 أبريل 2022 | 6:48 مساءً |
10 | 12 أبريل 2022 | 6:49 مساءً |
11 | 13 أبريل 2022 | 6:49 مساءً |
12 | 14 أبريل 2022 | 6:50 مساءً |
13 | 15 أبريل 2022 | 6:50 مساءً |
14 | 16 أبريل 2022 | 6:51 مساءً |
15 | 17 أبريل 2022 | 6:51 مساءً |
16 | 18 أبريل 2022 | 6:51 مساءً |
17 | 19 أبريل 2022 | 6:52 م |
18 | 20 أبريل 2022 | 6:52 م |
19 | 21 أبريل 2022 | 6:53 م |
20 | 22 أبريل 2022 | 6:53 م |
21 | 23 أبريل 2022 | 6:54 مساءً |
22 | 24 أبريل 2022 | 6:54 مساءً |
23 | 25 أبريل 2022 | 6:55 مساءً |
24 | 26 أبريل 2022 | 6:55 مساءً |
25 | 27 أبريل 2022 | 6:55 مساءً |
26 | 28 أبريل 2022 | 6:56 م |
27 | 29 أبريل 2022 | 6:56 م |
28 | 30 أبريل 2022 | 6:57 مساءً |
29 | 01 مايو 2022 | 6:57 مساءً |
30 | 02 مايو 2022 | 6:58 مساءً |
إقرأ أيضاً: متى يكون أول أيام رمضان 2022 في الإمارات
إمساكية رمضان 2022 الإمارات العربية المتحدة
هنا نعرض لكم رمضان 2022 إمساكية في الإمارات العربية المتحدة:
1 | 04/03/2022 | 4:58 صباحًا | 06:20 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
2 | 04/04/2022 | 4:57 صباحًا | 06:19 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
3 | 05.04.2022 | 4:56 صباحًا | 06:18 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
4 | 04/06/2022 | 4:55 صباحًا | 06:17 صباحًا | 12:31 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
5 | 07.04.2022 | 04:54 صباحًا | 06:16 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
6 | 04/08/2022 | 4:53 صباحًا | 06:15 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
7 | 04/09/2022 | 4:52 صباحًا | 06:14 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الثامن | 10 أبريل 2022 | 4:51 صباحًا | 6:13 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
9 | 11 أبريل 2022 | 4:50 صباحًا | 6:12 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
10 | 12 أبريل 2022 | 4:48 صباحًا | 06:11 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
11 | 13 أبريل 2022 | 4:47 صباحًا | 6:10 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
12 | 14 أبريل 2022 | 4:46 صباحًا | 06:09 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:58 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
13 | 15 أبريل 2022 | 4:45 صباحًا | 06:08 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
14 | 16 أبريل 2022 | 4:44 صباحًا | 06:07 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
15 | 17 أبريل 2022 | 4:43 صباحًا | 6:06 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
16 | 18 أبريل 2022 | 4:42 صباحًا | 06:05 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
17 | 19 أبريل 2022 | 4:41 صباحًا | 06:04 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
18 | 20 أبريل 2022 | 4:40 صباحًا | 06:03 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
19 | 21 أبريل 2022 | 4:39 صباحًا | 06:03 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:53 م | 8:23 مساءً |
20 | 22 أبريل 2022 | 4:38 صباحًا | 06:02 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:53 م | 8:23 مساءً |
21 | 23 أبريل 2022 | 4:37 صباحًا | 06:01 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
22 | 24 أبريل 2022 | 4:36 صباحًا | 06:00 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
23 | 25 أبريل 2022 | 4:35 صباحًا | 5:59 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
24 | 26 أبريل 2022 | 4:34 صباحًا | 5:58 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
25 | 27 أبريل 2022 | 4:33 صباحًا | 5:58 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
26 | 28 أبريل 2022 | 4:32 صباحًا | 5:57 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 م | 8:26 مساءً |
27 | 29 أبريل 2022 | 4:31 صباحًا | 5:56 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 م | 8:26 مساءً |
28 | 30 أبريل 2022 | 4:30 صباحًا | 5:55 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 مساءً | 8:27 مساءً |
29 | 01 مايو 2022 | 4:29 صباحًا | 5:55 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 مساءً | 8:27 مساءً |
30 | 02 مايو 2022 | 4:28 صباحًا | 5:54 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:58 مساءً | 8:28 مساءً |
صلاة التراويح 2022 في الإمارات
لم تعلن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة عن البروتوكول الرسمي للمساجد خلال شهر رمضان المبارك 1443 هـ ، الموافق 2022 م. يجب متابعة التقارير الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق من نطاق صلاة التراويح بمجرد الموافقة عليها وإعلانها رسميًا.
انظر أيضًا: تفاصيل عن العمل المرن عن بُعد خلال شهر رمضان في الإمارات العربية المتحدة 2022
جدول مواقيت الصلاة لشهر رمضان 2022 الإمارات
نقدم لكم جدول مواقيت الصلوات الخمس في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال أيام الشهر الفضيل:
1 | 4:58 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:45 مساءً | 8:15 مساءً |
2 | 4:57 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
3 | 4:56 صباحًا | 12:32 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
4 | 4:55 صباحًا | 12:31 مساءً | 4 م | 6:46 مساءً | 8:16 مساءً |
5 | 04:54 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
6 | 4:53 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:47 مساءً | 8:17 مساءً |
7 | 4:52 صباحًا | 12:31 مساءً | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
الثامن | 4:51 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:59 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
9 | 4:50 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:48 مساءً | 8:18 مساءً |
10 | 4:48 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
11 | 4:47 صباحًا | 12:30 مساءا | 3:58 مساءً | 6:49 مساءً | 8:19 مساءً |
12 | 4:46 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:58 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
13 | 4:45 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:50 مساءً | 8:20 مساءً |
14 | 4:44 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
15 | 4:43 صباحًا | 12:29 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
16 | 4:42 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:57 مساءً | 6:51 مساءً | 8:21 مساءً |
17 | 4:41 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
18 | 4:40 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:52 م | 8:22 مساءً |
19 | 4:39 صباحًا | 12:28 مساءً | 3:56 مساءً | 6:53 م | 8:23 مساءً |
20 | 4:38 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:53 م | 8:23 مساءً |
21 | 4:37 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
22 | 4:36 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:54 مساءً | 8:24 مساءً |
23 | 4:35 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:55 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
24 | 4:34 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
25 | 4:33 صباحًا | 12:27 مساءً | 3:54 مساءً | 6:55 مساءً | 8:25 مساءً |
26 | 4:32 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 م | 8:26 مساءً |
27 | 4:31 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:54 مساءً | 6:56 م | 8:26 مساءً |
28 | 4:30 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 مساءً | 8:27 مساءً |
29 | 4:29 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:57 مساءً | 8:27 مساءً |
30 | 4:28 صباحًا | 12:26 مساءً | 3:53 مساءً | 6:58 مساءً | 8:28 مساءً |
نصل لكم هنا نهاية هذا المقال الذي تعرفنا من خلاله على مواعيد الإفطار في رمضان 2022 في الإمارات العربية المتحدة ، حيث سنعرض لكم تواريخ وأوقات الإفطار من أول يوم رمضان إلى آخر أيام شهر رمضان المبارك. قديس له شهر في الامارات لعام 2022 م