رواتب قوات الدفاع مع البدلات الإضافية هي من بين الرواتب التي تم البحث عنها أكثر فأكثر في الآونة الأخيرة حيث يختلف راتب جندي يعمل في الجيش والشرطة لأسباب عديدة مثل الرتبة والرتبة والخبرة وغيرها ، وبالتالي فهو يساعد على معرفة المسلحين يجبر جدول الرواتب مع البدلات.
هل تم فصل الجندي عن العمل بسبب التغيب؟ | نعم لو غاب الجيش بغير عذر |
كم سنة من رقيب الى ملازم؟ | خمس سنوات على الأقل |
رواتب ومخصصات القوات المسلحة
حددت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية رواتب القوات المسلحة لكل ضابط وشخص في رتب الوزارة ، والتي تُدفع للجميع بانتظام.
الجدير بالذكر أن المملكة تعلن عن الرواتب في العديد من القطاعات حرصًا على الالتزام بمبدأ الشفافية في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية.
جدول الرواتب للأفراد العسكريين
رواتب الجنود بحسب الرتبة والدرجة على النحو التالي:
فصل | جيش | الجندي الأول | بدني | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الصف السادس | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الصف الحادي عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الدرجة الثانية عشرة | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الصف الثالث عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
جدول رواتب ضباط الجيش
من حيث تحديد رواتب ومخصصات قوات الدفاع يمكن القول إن المملكة العربية السعودية عملت على تحديد قيمة الراتب الممنوح للضباط حسب العقوبة والمهمة وبالتالي يمكن معرفة الرواتب من خلال:
1- رواتب الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد
رواتب الضباط من ملازم إلى رائد هي كالتالي:
فصل | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | سلف |
أولاً | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 |
ثانية | 7970 | 9275 | 10600 | 13780 |
ثالث | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 |
الرابع | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 |
الخامس | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 |
السادس | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 |
السابع | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 |
ثامن | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 |
تاسع | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 |
العاشر | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 |
الحاديه عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 |
الثاني عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 |
الثالث عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 |
الرابع عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 |
الخامس عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
2- رواتب الضباط من رتبة مقدم إلى رتبة لواء
رواتب الضباط من رتبة مقدم إلى رتبة لواء هي كالتالي:
فصل | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
أولاً | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
ثانية | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
ثالث | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامس | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادس | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابع | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
ثامن | 17465 | 20650 | 23355 | 26500 |
تاسع | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشر | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحاديه عشر | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثاني عشر | 19815 | 23010 | 25955 | لا شئ |
الثالث عشر | 20285 | 23600 | لا شئ | لا شئ |
الرابع عشر | 20755 | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
الخامس عشر | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
زي الجيش الفردي
ولاستكمال المعرفة برواتب القوات المسلحة يمكن القول إن العسكريين يتمتعون ببدلات منتظمة في قوات الدفاع السعودية وهي كالتالي:
نوع التعويض | قيمة حق الانبعاث |
تغيير فداي | 200 ريال سعودي |
بدل المعيشة | 1000 ريال سعودي |
استبدال درع الجزيرة | 450 ريال سعودي |
يوميات ميدانية | 450 ريال سعودي |
دعم الدخل | 500 ريال سعودي |
تعويض المخاطر | 600 ريال سعودي |
حد الامتعة المسموح به | راتب شهرين |
يتم دفع التعويض | راتب شهرين |
زي الضباط
بعد التعامل مع المعرفة حول رواتب القوات المسلحة يمكن القول بأن الضباط يتلقون تعويضات ومكافآت مختلفة من ضابط لآخر ، ويمكن معرفة هذه التعويضات من الآتي:
الحرس الوطني السعودي | حقوق الانبعاث |
رتبة ملازم | 330 ريال سعودي |
رتبة ملازم أول | 380 ريال سعودي |
رتبة نقيب | 230 ريال سعودي |
القيمة الأساسية | 320 ريال سعودي |
رتبة العقيد | 405 ريال سعودي |
رتبة عقيد | 510 ريال سعودي |
رتبة عميد | 565 ريال سعودي |
لواء | 635 ريال سعودي |
أنظر أيضا:
اعتمادًا على عدد السنوات التي قضاها الموظف في النظام الحكومي ، ونأخذ مثالًا ، إذا خدم الضباط لمدة عام واحد ، فهذا يعني أنه في الصف الأول ، وكلما زاد عدد السنوات ، زادت الدرجات.