ما هو راتب الجندي الأول على سلم رواتب العسكريين مع العلاوات؟ ما هو جدول رواتب الجنود؟ عملت حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ القرار الملكي بزيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 15٪ من الراتب الأساسي ، وتم تطبيق هذا القرار على جميع الرتب. لذلك سنكتشف من خلال راتب الجندي الأول على سلم رواتب الجيش.
كم هو بدل نقل الأفراد من جندي إلى رقيب | 500 ريال سعودي |
تعويض نقل الموظفين من رقيب أول إلى رقيب أول | 700 ريال سعودي |
ما هو راتب الجندي الأول على سلم رواتب العسكريين مع العلاوات؟
حددت وزارة الدفاع السعودية رواتب العسكريين حسب سلم توظيفهم ، وكم هو راتب الجندي الأول في سلم رواتب العسكريين مع علاوات إضافية ، وتأتي على النحو التالي:
رتبة جندي أول | قيمة الراتب بالريال السعودي |
أولاً | 3220 |
ثانية | 3350 |
ثالث | 3،480 |
الرابعة | 3،610 |
الخامس | 3،740 |
السادس | 3870 |
السابع | 4000 |
ثامن | 4130 |
تاسع | 4260 |
العاشر | 4390 |
الحاديه عشر | 4520 |
الثاني عشر | 4650 |
الثالث عشر | 4،780 |
الرابع عشر | 4،910 |
الخامس عشر | 5،040 |
زي الجيش الفردي
أعلنت وزارة دفاع المملكة العربية السعودية عن قيم البدلات العسكرية بالريال السعودي لكل رتبة على حدة وهي كالتالي:
حقوق الانبعاث | جندي – جندي كبير | عريف – وكيل الرقيب | رقيب – رقيب أول | سيد الرقباء |
تعويض المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
الضرر والالتهابات | 200 | 200 | 200 | 200 |
ملحق أمني | ربع الراتب الأساسي الذي يعادل (25٪) من الراتب الأساسي | |||
تعليم | 200 | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 |
طيران | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
القوات البحرية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
الغوص | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
مظلات القوات الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
فدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
جدول رواتب الجيش الفردي
عند الحديث عن راتب الجندي الأول في سلم رواتب الجيش ، لا بد من توضيح أن الرواتب تختلف باختلاف المؤسسات العسكرية والشرطية في المملكة العربية السعودية ، ونعرض سلم رواتب الجنود الأفراد على النحو التالي:
فصل | جيش | بدني | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
أولاً | 3220 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
ثانية | 3350 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
ثالث | 3480 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامس | 3740 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادس | 3870 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابع | 4000 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
ثامن | 4130 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
تاسع | 4260 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشر | 4390 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحاديه عشر | 4520 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثاني عشر | 4650 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالث عشر | 4780 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابع عشر | 4910 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامس عشر | 5040 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
التعويض السنوي للأفراد العسكريين
تعطي وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية قيم البدلات السنوية للأفراد العسكريين بناءً على منصب الموظف وهي كالتالي:
استثمار | الراتب المبدئي بالريال | المكافأة السنوية بالريال |
جيش | 3220 | 130 |
الجندي الأول | 3395 | 145 |
بدني | 3765 | 175 |
وكيل رقيب | 4455 | 210 |
شاويش | 5260 | 250 |
رقيب أول | 6180 | 300 |
سيد الرقباء | 7215 | 360 |
حول وزارة الدفاع السعودية
وزارة الدفاع السعودية من أهم الوزارات السيادية في إقليم المملكة العربية السعودية ، وهي مسؤولة عن التنظيم الإداري والتشغيلي واللوجستي المتعلق بالأمن الوطني والقوات المسلحة ، وهي مسؤولة عن على سبيل المثال للدفاع عن الوطن وحدود المملكة ومصالحها من كل التهديدات الخارجية.
وزارة الدفاع السعودية لديها 4 فروع رئيسية هي: (القوات البرية – البحرية – القوات الجوية – الدفاع الجوي) ، وتضم عدة هيئات فرعية وهي: (رؤساء الضباط المشتركين – المخابرات العسكرية للجيش – مركز الدفاع الوطني).
حددت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية حوالي 5 أهداف استراتيجية ؛ تحقيق رؤية المملكة 2023 م ، والتي ستحقق التميز والتميز التشغيلي المشترك ، وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع ، وتطوير الأداء ورفع الروح المعنوية ، وتحسين كفاءة الإنفاق ، ودعم توطين الصناعات العسكرية ، وتحديث المعدات والأسلحة.
أنظر أيضا:
تسعى حكومة المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير الكثير من الفوائد المادية والمعنوية لجميع الأفراد العاملين تحت الزي العسكري في جميع فروع الخدمة.