ما هو راتب نقيب الحرس الوطني زائد؟ ما هو سلم رواتب الحرس الوطني الجديد؟ يحتوي الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية على العديد من الرتب والدرجات ، ولكل من هذه الرتب والدرجات راتب شهري مختلف ومكافآت وبدلات غير متكافئة ، بما في ذلك رتبة نقيب ، ونقدمها حصريًا من خلال سلم الرواتب. 1445 من الحرس الوطني.
الجهة المسؤولة عن الحرس الوطني | وزارة الحرس الوطني السعودية |
مقر وزارة الحرس الملكي السعودي | PQ54 + FQG ، طريق مكة المكرمة الفرعي ، الربوة ، الرياض 12822 ، المملكة العربية السعودية |
وزارة الحرس الوطني لا | +966114912222 |
ما هو راتب نقيب في الحرس الوطني بما في ذلك البدلات؟
لمن يسأل عن مقدار راتب نقيب بدلات في الحرس الوطني نعرض الرواتب التالية في رتبة نقيب في الحرس الوطني من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخامسة عشرة:
الدرجة / الرتبة | قائد المنتخب |
أولاً | 10600 |
ثانية | 11.095 |
ثالث | 11509 |
الرابعة | 12805 |
الخامس | 12580 |
السادس | 13075 |
السابع | 13570 |
ثامن | 13835 |
تاسع | 14100 |
العاشر | 14365 |
أحد عشر | 14،630 |
اثني عشر | 14895 |
ثلاثة عشر | 15،160 |
أربعة عشرة | 15،425 |
خمسة عشر | 15،690 |
وزارة الحرس الوطني
وزارة الحرس الوطني هي إحدى الوزارات على مستوى مجلس الوزراء ، وهي من أهم القطاعات العسكرية في حكومة المملكة العربية السعودية ، وهي مسؤولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني.
وتضم العديد من الإدارات والوحدات مثل الإدارة العامة لتقنية المعلومات والأمن ، والإدارة العامة للأفواج ، والإدارة العامة للأفواج ، وكلية الملك خالد العسكرية ، والشرطة العسكرية والعديد من القطاعات الأخرى ، بينما تتكون الآلية العسكرية للوزارة من شؤون الموظفين والعمليات ، أجهزة اللوجستيات والاستخبارات والتدريب والتعليم من المجموعة.
جدول رواتب منتسبي الحرس الوطني 1445
فيما يتعلق بتقدير رتبة نقيب في جميع رتب الحرس الوطني ، نقدم جدول رواتب أفراد الحرس الملكي السعودي التالي:
الدرجة / الرتبة | جيش | الجندي الأول | بدني | وكيل رقيب | شاويش | رقيب أول | سيد الرقباء |
أولاً | 3220 | 3،395 | 3.765 | 4.455 | 5260 | 6،180 | 7215 |
ثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4.665 | 5،510 | 6480 | 7575 |
ثالث | 3،480 | 3،685 | 4.115 | 4.875 | 5760 | 6780 | 7.935 |
الرابع | 3،610 | 3830 | 4290 | 5،080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامس | 3،740 | 3.975 | 4،465 | 5295 | 6260 | 7،380 | 8.655 |
السادس | 3870 | 4120 | 4،640 | 5.505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابع | 4000 | 4.265 | 4،815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9.375 |
ثامن | 4130 | 4،410 | 4،990 | 5.925 | 7010 | 8280 | 9.735 |
تاسع | 4260 | 4.555 | 5.165 | 6.135 | 7،260 | 8580 | 10،095 |
العاشر | 4390 | 4،700 | 5،340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
أحد عشر | 4520 | 4.845 | 5،515 | 6.555 | 7،760 | 9،180 | 10815 |
اثني عشر | 4650 | 4،990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9،480 | 11175 |
الثالث عشر | 4،780 | 5.135 | 5.865 | 6.975 | 8260 | 9780 | 11.535 |
أربعة عشرة | 4،910 | 5،280 | 6040 | 7.185 | 8510 | 108080 | 11895 |
خمسة عشر | 5،040 | 5.425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10،380 | 12255 |
جدول أجور جنود الحرس الوطني 1445
كما قدمت إدارة الحرس الوطني جدول رواتب شخصية وجدول رواتب للعسكريين فقط وهي كالتالي:
الدرجة / الرتبة | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | سلف | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
أولاً | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14،645 | 16.520 | 18805 | 21.390 |
ثانية | 7970 | 9275 | 11.095 | 13،780 | 15115 | 17،110 | [19455 | 22120 |
ثالث | 8350 | 9715 | 11509 | 14،045 | 15.585 | 17700 | 20.105 | 23.580 |
الرابعة | 8730 | 10.155 | 12805 | 14310 | 16،055 | 18،290 | 20755 | 12580 |
الخامس | 9،110 | 10595 | 12580 | 14.575 | 16.525 | 18،880 | 21405 | 24310 |
السادس | 9،490 | 11،035 | 13075 | 14،840 | 16995 | 19.470 | 22،055 | 25،040 |
السابع | 9870 | 11475 | 13570 | 15.105 | 17465 | 20،060 | 22705 | 25770 |
ثامن | 10،250 | 11،915 | 13835 | 15.370 | 17،935 | 20،650 | 23355 | 26500 |
تاسع | 10.630 | 12355 | 14100 | 15،635 | 18405 | 21،240 | 24.005 | 27230 |
العاشر | 11،010 | 12.795 | 14365 | 15900 | 18،875 | 21،830 | 24،655 | 27960 |
أحد عشر | 11.390 | 13،235 | 14،630 | 16،165 | 19،345 | 22.420 | 25305 | 28690 |
اثني عشر | 11.770 | 13675 | 14895 | 16،430 | 19815 | 23،010 | 25955 | _____ |
الثالث عشر | 12،150 | 14115 | 15،160 | 16،695 | 20285 | 23600 | _____ | _____ |
أربعة عشرة | 12530 | 14555 | 15،425 | 16960 | 20755 | _____ | _____ | _____ |
خمسة عشر | 12،910 | 14995 | 15،690 | 17،225 | _____ | _____ | _____ | |
الدرجة / الرتبة | ملازم | ملازم أول | قائد المنتخب | سلف | مقدم | كولونيل | عميد | لواء |
زي الحرس الوطني السعودي
منتسبي الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية
استثمار | قيمة التعويض بالريال السعودي |
ملازم | 330 |
ملازم أول | 380 |
قائد المنتخب | 230 |
سلف | 320 |
مقدم | 405 |
كولونيل | 510 |
عميد | 565 |
لواء | 635 |
تعويضات الحرس الوطني السعودي 1445
يتقاضى ضباط وأفراد الحرس الوطني مكافآت مالية غير متكافئة حسب رتبهم العسكرية على النحو التالي:
استثمار | قيمة الجائزة بالريال السعودي |
ملازم | 380 |
ملازم أول | 440 |
قائد المنتخب | 265: 495 |
سلف | 265 |
مقدم | 470 |
كولونيل | 590 |
عميد | 650 |
لواء | 730 |
أنظر أيضا
عند الاجابة عن السؤال كم هو راتب نقيب بالحرس الوطني مع علاوات اضافية يمكن القول ان وزارة الحرس الوطني من افضل الوزارات الحكومية في الدولة من حيث منح المكافآت والامتيازات الاخرى. العاملين في هذا المجال.