كم هي رواتب المهندسين في السعودية في التخصصات المختلفة؟ ما هي فوائد العمل في صناعة التصميم في المملكة العربية السعودية؟ تعتبر الهندسة من أهم قطاعات العمل في جميع دول العالم حسب الدور الذي يلعبه هذا القطاع في بناء المجتمعات وخدمة القطاعات الأخرى ، لذلك نتعلم من خلال رواتب المهندسين في مختلف القطاعات في المملكة العربية السعودية.
كم هو راتب صيدلي في السعودية؟ | يختلف حسب مستوى النشاط |
ما هو راتب مهندس كهرباء في ارامكو؟ | تختلف مع سنوات من الخبرة |
كم هو راتب طيار سعودي؟ | يمكن أن تصل إلى 17000 ريال سعودي |
كم هي رواتب المهندسين في السعودية في التخصصات المختلفة؟
من أجل التعرف على إجابة السؤال كم هي رواتب المهندسين في التخصصات المختلفة في المملكة العربية السعودية ، يجدر الرجوع إلى جدول رواتب المهندسين:
تخصص | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مهندس دعم فني الكتروني | 12800 |
مهندس أتمتة | 15100 |
مهندس البث | 13900 |
مهندس تصميم | 14000 |
مهندس الكيمياء الحيوية | 12800 |
مهندس مدني | 15،200 |
مهندس التكليف | 13900 |
مهندس اتصالات | 15،200 |
مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
مهندس نظام التحكم | 13500 |
مهندس برمجيات | 12000 |
مهندس حفر | 14100 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مهندس بيئي | 13700 |
مهندس جيولوجي | 14200 |
مهندس صناعي | 13900 |
مهندس التكييف والتبريد | 15500 |
مهندس بحري | 14000 |
مهندس ميكانيكي | 15600 |
مهندس بترول | 16000 |
مهندس ضوئيات | 15000 |
مهندس روبوت | 16600 |
مهندس إنشائي | 12900 |
رواتب عمال العمارة في المملكة
يعتبر مجال العمارة من أهم أقسام التصميم في الدولة وتتراوح رواتبه بين:
مهنة | الراتب بالريال السعودي |
مهندس صوتيات | 13700 |
مساعد كبير المهندسين | 15،200 |
مهندس مساعد | 12500 |
مهندس مدني | 12500 |
مهندس سيراميك | 12300 |
مهندس إنشائي | 20000 |
مهندس مصمم | 20000 |
رسام معماري | 7980 |
رئيس المهندسين المعماريين ط | 31500 |
فني معماري | 11200 |
استشاري معماري | 30،200 |
مؤلف المواصفات المعمارية | 7980 |
مدير مساعد معماري | 27700 |
رسام CAD | 8480 |
مساعد تصميم وتصميم داخلي | 8930 |
مهندس كهرباء | 15800 |
مشرف الرسم والصياغة | 15،200 |
مهندس كهرباء | 14300 |
مهندس تقني | 11400 |
مهندس مدني | 14200 |
مساعد مصمم داخلي | 7،480 |
مصمم داخلي | 17100 |
مهندس خارجي | 23،200 |
فني رسم الخرائط المعمارية | 7،480 |
مهندس ميكانيكي | 9،980 |
رواتب مهندس عسكري في السعودية
عندما نتحدث عن رواتب المهندسين في التخصصات المختلفة في المملكة العربية السعودية ، فإننا نشير إلى المهندسين العسكريين في المملكة العربية السعودية:
رتبة ضابط | مهندس ملازم | مهندس ملازم ضابط | كابتن مهندس | ضابط مع مهندس رئيسي | المقدم مهندس | مهندس عقيد ضابط | عميد مهندس | ضابط لواء مهندس |
الصف 1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الصف 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | [19455[19455 | 22120 |
فئة 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
فئة 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
درجة 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
فئة 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
الصف 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الصف الثامن | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
الصف 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
الصف 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الصف 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الصف 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
الصف 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
الصف 14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | ——— | ——— |
الصف 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | —- | —- | —— | —- |
رواتب مهندس أرامكو
استمرارًا لمناقشتنا حول رواتب المهندسين في التخصصات المختلفة في المملكة العربية السعودية ، لنتعرف على رواتب مهندسي أرامكو في المملكة العربية السعودية:
توظيف | متوسط الراتب في مكان العمل | متوسط الراتب للرجال | متوسط راتب المرأة |
مجال التسويق | 14507 | 15،425 | 9000 |
قطاع البحث والتطوير | 19594 | 20393 | 11404 |
في مجال إدارة المخاطر | 20683 | 16745 | 53762 |
هندسة | 18.738 | 18،850 | 10578 |
صناعة الاستشارات | 17،839 | 17،839 | 15500 |
التخزين والتسليم | 14953 | 14858 | 17700 |
مجال التصميم | 18،166 | 18.549 | 13575 |
مجال التصميم | 14053 | 14،763 | 10500 |
إلى مجال التنفيذ | 36266 | 37825 | 16000 |
في مجال الشبكات | 13816 | 13969 | 10000 |
في مجال العقود | 17195 | 17442 | 13000 |
صناعة العلاقات العامة | 18385 | 19084 | 10000 |
في مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16،213 | 13900 |
في مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
في مجال الموارد البشرية | 15،350 | 16401 | 8858 |
المالية والمحاسبة | 16.563 | 17606 | 9857 |
مجال النشاط | 17494 | 17494 | _____ |
مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | _____ |
في مجال الاشتباك | 15000 | 15000 | _____ |
مبيعات الملعب | 27666 | 27666 | _____ |
حقل الأرشيف | 7620 | 7620 | _____ |
العوامل التي تحكم رواتب مهندس في السعودية
هناك عدة عوامل تؤثر على رواتب المهندسين وهي:
1 – سنة خبرة
تؤثر سنوات الخبرة على قيمة رواتب المهندسين ، على سبيل المثال
سنوات من الخبرة | نسبة الزيادة |
من 2 إلى 5 سنوات | 9٪ |
من 5 إلى 10 سنوات | 14٪ |
من 10 إلى 15 سنة | 21٪ |
من 15 إلى 20 سنة | 32٪ |
أكثر من 20 سنة | 36٪ |
2 – الدراسات العليا في الهندسة
الدراسات العليا من العوامل التي تؤثر على المندس مثل:
مستوى شهادة الدراسات العليا | نسبة الراتب |
شهادة اختصاصية | 17٪ |
درجة المرشح | 24٪ |
أستاذ فى الفنون | 23٪ |
دكتوراه | 29٪ |
3 – حسب الجنس
يختلف راتب المهندس عن راتب المحترف ، حيث يكسب المهندس ما لا يقل عن 15100 ريال سعودي ، بينما يكسب المهندس ما لا يقل عن 13300 ريال سعودي.
4- المجال الذي يعمل فيه المهندس
تختلف رواتب المهندسين باختلاف المجال الذي يعمل فيه المهندس. متوسط رواتب مهندس يعمل في القطاع الخاص لا يقل عن 16 ألف ريال سعودي ، بينما لا يقل راتب المهندسين العاملين في القطاع العام عن 17200 ريال سعودي.
فوائد العمل للمهندسين في المملكة العربية السعودية
يتمتع سوق العمل السعودي بالعديد من المزايا للمهندسين ، مثل:
- تسعى الشركات الهندسية السعودية جاهدة لتقديم أفضل راتب والحصول على تعويض عادل.
- توفير التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان مستوى معيشي أفضل.
- تزود مهندسيها بأفضل الأدوات والمعدات لحماية حياتهم والقيام بعملهم بأمان.
أنظر أيضا:
تعتبر الهندسة من أفضل القطاعات لأي شخص يرغب في العمل ، ولكن أولئك الذين يرغبون في العمل في الهندسة يجب أن يتعاملوا مع هذه الوظائف على أنها رسالة سامية وليست مجرد وظيفة.