سلم رواتب مصلحة الزكاة والإيرادات السعودية 1445. تأسست إدارة الزكاة والإيرادات عام 2017 من خلال دمج إدارة الزكاة والإيرادات السابقة والإدارة العامة للضرائب، وتعمل المؤسسة على تطوير وتنفيذ سياسات ضريبة القيمة المضافة والسياسات الضريبية الأخرى. وتقوم بجمع الزكاة والرسوم الجمركية وتنظيم الجمارك من خلال تقديم خدمات وخدمات عالية الجودة تركز على العملاء وفق أفضل الممارسات، وفي هذا المقال سيتم عرض سلم الرواتب في المؤسسة.

هيئة الزكاة والإيرادات السعودية

هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية هي هيئة حكومية مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالزكاة والضرائب والجمارك. تأسست الهيئة في عام 2017 كجزء من جهود الحكومة السعودية لتعزيز الضرائب والرسوم الفعالة. وتهدف الهيئة إلى تحصيل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم والجمارك، وتطوير نظام ضريبي عادل وشفاف يدعم التنمية الاقتصادية والاستدامة، وتقديم خدمات متقدمة لدافعي الضرائب والمستفيدين، وزيادة الوعي الضريبي.

جدول رواتب إدارة الزكاة والإيرادات السعودية 1445

وبحسب الإعلان الرسمي فإن سلم رواتب إدارة الزكاة والإيرادات 1445 واضح كما في الجدول أدناه

رتبة ملحوظات مكافأة سنوية
واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الحادي عشر 12 13 14 15
واحد 3000 3135 3270 3405 3540 3675 3810 3945 4080 4215 4350 4485 4620 4755 4890 135
2 3430 3595 3760 3925 4090 4255 4420 4585 4750 4915 5080 5245 5410 5575 5740 165
3 3945 4135 4325 4515 4705 4895 5085 5275 5465 5655 5845 6035 6225 6415 6605 190
4 4530 4760 4990 5220 5450 5680 5910 6140 6370 6600 6830 7060 7290 7520 7750 230
5 5240 5505 5770 6035 6300 6565 6830 7095 7360 7625 7890 8155 8420 8685 8950 265
6 6065 6370 6675 6980 7285 7590 7895 8200 8505 8810 9115 9420 9725 10030 10335 305
7 7010 7375 7740 8105 8470 8835 9200 9565 9930 10295 10660 11025 11390 11755 12120 365
8 8010 8425 8840 9255 9670 10085 10500 10915 11330 11745 12160 12575 12990 13405 13820 415
9 9275 9745 10215 10685 11155 11625 12095 12565 13035 13505 13975 14445 14915 15385 15855 470
10 10275 10785 11295 11805 12315 12825 13335 13845 14355 14865 15375 15885 16395 16905 17415 510
الحادي عشر 11815 12345 12875 13405 13935 14465 14995 15525 16055 16585 17115 17645 18175 18705 530
12 13435 14005 14575 15145 15715 16285 16855 17425 17995 18565 19135 19705 20275 570
13 15180 15785 16390 16995 17600 18205 18810 19415 20020 20625 21230 21835 605
14 17015 17715 18415 19115 19815 20515 21215 21915 22615 23315 24015 700
15 20855 21720 22585 23450 24315 25180 26045 26910 27775 28640 865

ومن خلال المقال تم استعراض سلم رواتب هيئة الزكاة والإيرادات السعودية 1445 كما ذكرنا نبذة عن هيئة الزكاة والإيرادات السعودية.