تعتبر معرفة الرمز البريدي للمدينة المنورة والأحياء التابعة لها (الرمز البريدي للمدينة المنورة) أمراً ضرورياً للأفراد والشركات لإتمام عملية إرسال واستقبال الشحنات والطرود المختلفة من داخل وخارج المملكة إلى مناطق وأحياء المدينة. بالإضافة إلى جدول بالرمز البريدي لأحياء المدينة المنورة، يعرض Ma أيضًا الرمز البريدي للمدينة المنورة.
عن المدينة المنورة
تقع المدينة المنورة في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية وهي ثاني أقدس مدينة في العالم عند المسلمين بعد مكة المكرمة، حيث تحتوي على العديد من المعالم الدينية مثل المسجد النبوي ومسجد قباء والمسجدين النبويين. حرام. تبلغ مساحة كوبا المدينة المنورة 589 كيلومترًا مربعًا شمال شرق مكة المكرمة، وتولي المملكة المدينة المنورة اهتمامًا خاصًا وتقوم بتطوير وتحديث مرافقها باستمرار.
الرمز البريدي للمدينة المنورة الرمز البريدي للمدينة المنورة
قام البريد السعودي بتخصيص رمز بريدي واحد أو أكثر لكل حي في المدينة المنورة. يتكون هذا الرمز من خمسة أرقام تبدأ بالرقم 4 مما يدل على أنه الرمز البريدي لمنطقة المدينة المنورة. وتختلف الأرقام المتبقية حسب المدينة والمدينة. يتم استخدام الرمز البريدي للحي والمدينة المنورة كجزء من العنوان الوطني لأي منظمة أو شخص في المدينة.
الرمز البريدي لمنطقة المدينة المنورة وأحيائها
الجدول التالي عبارة عن قائمة بالرموز البريدية للمدينة المنورة لأحياء المدينة المنورة:[1]
اسم الحي | شفرة البريد | اسم الحي | شفرة البريد | اسم الحي | شفرة البريد |
حي ابار الماشي | 42516 | حي ابار الماشي | 42518 | حي ابار الماشي | 42529 |
حي ابار الماشي | 42541 | حي ابو كبير | 42722 | حي الدميريه | 44352 |
حي الدميريه | 44353 | حي الدميريه | 44355 | حي الزمو | 42544 |
حي الاهل | 44586 | حي الاهل | 44767 | حي الاهل | 44923 |
حي الاهل | 44924 | حي الاهل | 44931 | حي الاهل | 44937 |
حي العاقول | 42234 | حي العاقول | 42241 | حي العاقول | 42243 |
حي العاقول | 42244 | حي العاقول | 42245 | منطقة البردية | 42518 |
منطقة البردية | 42542 | منطقة البردية | 42553 | حي البوير | 42785 |
حي البوير | 42784 | الأحياء الفقيرة | 44911 | الأحياء الفقيرة | 44915 |
الأحياء الفقيرة | 44916 | الأحياء الفقيرة | 44917 | الأحياء الفقيرة | 44918 |
الأحياء الفقيرة | 44919 | الأحياء الفقيرة | 44952 | منطقة الفرا | 46837 |
منطقة الفرا | 46838 | منطقة الفرع | 42737 | حي الفاريش | 42535 |
حي الفاريش | 42537 | حي الغريد | 42725 | حي الغصن | 42516 |
حي الغصن | 42518 | حي الغصن | 42529 | حي الحمنة | 44769 |
حي الحارة | 42617 | منطقة هار السفلى | 42418 | منطقة هار السفلى | 42617 |
حي الحجرية | 44344 | حي الحجرية | 44345 | منطقة الهند | 42574 |
منطقة الهند | 42585 | منطقة الهند | 42596 | حي العيد | 44343 |
حي الجفر | 42734 | حي الجفر | 42726 | حي الجفر | 42729 |
حي الجفور | 42758 | حي الجفور | 42773 | حي الجفور | 42781 |
حي الجصة | 42511 | حي الجصة | 42512 | حي الجرف | 42713 |
حي الجرف | 42722 | حي الجرف | 42723 | حي الجرف | 42724 |
حي أخضر | 42267 | حي الخليل | 42711 | حي الخليل | 42712 |
حي الخليل | 42715 | حي الخليل | 42716 | حي اللحن | 42749 |
حي اللثامة | 42562 | حي اللثامة | 42564 | حي المضيق | 44955 |
حي المضيق | 44961 | حي الملبنة | 44953 | حي الملبنة | 44978 |
حي الملبنة | 44979 | حي المندسه | 42713 | حي المندسه | 42718 |
حي المندسه | 42719 | حي المندسه | 42724 | حي المندسه | 42727 |
حي المندسه | 42742 | حي المندسه | 42751 | حي المندسه | 42753 |
حي المذهيبة |
42539 | حي المذهيبة | 42736 | حي المليله | 42756 |
حي المليله | 42757 | حي المليله | 42758 | حي المليله | 42781 |
حي المشينية | 42574 | حي القافلة | 42557 | حي القطيع | 42246 |
حي القطيع | 42247 | حي القطيع | 42254 | حي القطيع | 42256 |
حي القطيع | 42257 | حي القطيع | 42258 | حي القطيع | 42259 |
حي الطريقة | 42567 | حي العصائب | 42744 | حي العصائب | 42755 |
حي العصائب | 42756 | حي العصائب | 42757 | حي العشيرة | 42552 |
حي العشيرة | 42553 | حي العشيرة | 42554 | حي العشيرة | 42556 |
حي العوينة | 42249 | حي العوينة | 42259 | حي العوينة | 42617 |
حي اليتمة | 42557 | حي اليتمة | 42562 | حي اليتمة | 42571 |
حي اليتمة | 42581 | حي النقيع | 42557 | حي النقيع | 42558 |
حي النقيع | 42572 | حي النقيع | 42575 | حي الرصاصة | 42265 |
حي النقرة | 42583 | حي النقرة | 42591 | الريان | 44914 |
الريان | 44918 | حي الصيفي | 42532 | حي الصيفي | 42531 |
حي الصيفي | 42728 | حي سيدرا | 44581 | حي سيدرا | 44764 |
حي السوسي | 42547 | حي السويدرة | 42414 | حي السويدرة | 42416 |
حي السويدرة | 42613 | حي السويدرة | 42614 | حي السويدرة | 42615 |
حي السويدرة | 42616 | حي الشلايل | 42548 | حي الشفاء | 42578 |
حي الشفاء | 42588 | حي الشفاء | 44599 | حي الشفاء | 44912 |
حي الشقراء | 42613 | حي الشوامين | 42589 | حي الشوامين | 44919 |
منطقة القارب | 42751 | منطقة القارب | 42752 | منطقة القارب | 42755 |
منطقة القارب | 42756 | حي الدير | 42614 | حي الدير | 42621 |
منطقة غراب | 42429 | منطقة غراب | 44367 | منطقة غراب | 44368 |
منطقة غراب | 44369 | منطقة غراب | 44391 | منطقة غراب | 44393 |
منطقة غراب | 44397 | منطقة هاجر | 44936 | منطقة جراجر | 46998 |
منطقة هانث | 44924 | حي المفرحات | 42528 | حي المفرحات | 42722 |
حي المفرحات | 42725 | حي المفرحات | 42726 | حي مليحة | 42253 |
حي مليحة | 42261 | حي مليحة | 42262 | حي مليحة | 42263 |
حي مليحة | 42264 | حي مليحة | 42265 | منطقة نعمين | 42711 |
منطقة قريضة | 42221 | منطقة قريضة | 42214 | منطقة قريضة | 42232 |
منطقة رواوة | 42518 | منطقة رواوة | 42541 | منطقة رواوة | 42542 |
منطقة شجوة | 42789 | منطقة شجوة | 42786 | منطقة شجوة | 46898 |
حي ام العيال | 44954 | حي ام العيال | 44955 | حي ام العيال | 44967 |
تعرف على الرمز البريدي للمدينة المنورة
يمكنك العثور على الرقم البريدي للمدينة المنورة لأي حي من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك:[2]
- اذهب مباشرة إلى خرائط جوجل”من هنا“.
- حدد الحي أو المنطقة المحيطة بالمدينة المنورة التي تريد معرفة رمزها البريدي كما يلي:
- اكتب اسم الحي في مربع البحث.
- ابحث عن الحي مباشرة على الخريطة باستخدام ميزة التكبير/التصغير.
- انقر على الحي الذي تريده على الخريطة.
- عرض تفاصيل الحي، بما في ذلك الرمز البريدي للمدينة المنورة لهذا الحي.
وهكذا، بالإضافة إلى توضيح طريقة معرفة الرمز البريدي لأي حي داخل المدينة المنورة إلكترونياً، تم تضمين الرمز البريدي للمدينة المنورة وهو الرمز البريدي للمدينة المنورة والأحياء التابعة لها.